| S | T1 | HEAD TUBE | G | WB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura | Lung. Tubo Piantone | Lung. Tubo Orizzontale | Lung. Tubo Sterzo | Inclinazione Piantone | Angolo Sterzo | Lung. Passo | Peso |
| 46 | 460 | 500 | 110 | 75,5° | 71,5° | 973,5 | 1385 gr. |
| 48 | 480 | 510 | 120 | 75° | 72° | 974,1 | 1399 gr. |
| 50 | 500 | 520 | 135 | 74,8° | 72° | 982,5 | 1430 gr. |
| 52 | 520 | 535 | 150 | 74,6° | 72° | 995,9 | 1459 gr. |
| 55 | 550 | 550 | 170 | 73,8° | 73° | 998,9 | 1508 gr. |
| 58 | 580 | 575 | 200 | 73,3° | 73° | 1016,2 | 1560 gr. |
| 60 | 600 | 595 | 220 | 72,9° | 73,2° | 1030,4 | 1590 gr. |
